Q
| Price | Number | Street | Zone | Date |
|---|---|---|---|---|
| $469,900 | 1109 | QUEEN ST E, TORONTO, Ontario | E01 | August 13, 2007 |
| $469,900 | 1109 | QUEEN ST E, TORONTO, Ontario | E01 | July 3, 2007 |
| $329,900 | 1756 | QUEEN ST E, TORONTO, Ontario | E02 | May 18, 2007 |
| $879,000 | 1969 | QUEEN ST E, TORONTO, Ontario | E02 | May 18, 2007 |
| $659,900 | 2273 | QUEEN ST E, TORONTO, Ontario | E02 | August 13, 2007 |
| $449,500 | 2335 | QUEEN ST E, TORONTO, Ontario | E02 | May 18, 2007 |
| $339,900 | 118 | QUEENSDALE AVE, TORONTO, Ontario | E03 | May 23, 2007 |
| $369,900 | 165 | QUEENSDALE AVE, TORONTO, Ontario | E03 | May 23, 2007 |
| $419,000 | 191 | QUEENSDALE AVE, TORONTO, Ontario | E03 | May 23, 2007 |
| $359,900 | 256 | QUEENSDALE AVE, TORONTO, Ontario | E03 | July 3, 2007 |
| $309,900 | 269 | QUEENSDALE AVE, TORONTO, Ontario | E03 | May 23, 2007 |
| $399,900 | 272 | QUEENSDALE AVE, TORONTO, Ontario | E03 | August 13, 2007 |
| $418,786 | 272 | QUEENSDALE AVE, TORONTO, Ontario | E03 | July 16, 2007 |
Labels: Q

0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home