L
| Price | Number | Street | Zone | Date |
|---|---|---|---|---|
| $1,549,000 | 1798 | LAKE SHORE BLVD E, TORONTO, Ontario | E02 | July 16, 2007 |
| $824,900 | 1852 | LAKE SHORE BLVD E, TORONTO, Ontario | E02 | May 18, 2007 |
| $1,549,000 | 1798 | LAKE SHORE BLVD, TORONTO, Ontario | E02 | August 13, 2007 |
| $420,000 | 115 | LAMB AVE, TORONTO, Ontario | E01 | July 16, 2007 |
| $409,000 | 21 | LANGLEY AVE, TORONTO, Ontario | E01 | August 13, 2007 |
| $549,000 | 25 | LANGLEY AVE, TORONTO, Ontario | E01 | August 13, 2007 |
| $799,900 | 48 | LANKIN BLVD, TORONTO, Ontario | E03 | July 16, 2007 |
| $739,000 | 110 | LANKIN BLVD, TORONTO, Ontario | E03 | July 16, 2007 |
| $749,000 | 110 | LANKIN BLVD, TORONTO, Ontario | E03 | May 23, 2007 |
| $464,800 | 40 | LARCHMOUNT AVE, TORONTO, Ontario | E01 | July 16, 2007 |
| $319,900 | 86 | LARCHMOUNT AVE, TORONTO, Ontario | E01 | July 16, 2007 |
| $425,000 | 104 | LARCHMOUNT AVE, TORONTO, Ontario | E01 | August 13, 2007 |
| $1,200,000 | 59 | LEE AVE, TORONTO, Ontario | E02 | May 18, 2007 |
| $959,000 | 164 | LEE AVE, TORONTO, Ontario | E02 | August 13, 2007 |
| $959,000 | 164 | LEE AVE, TORONTO, Ontario | E02 | July 3, 2007 |
| $999,000 | 309 | LEE AVE, TORONTO, Ontario | E02 | August 13, 2007 |
| $999,000 | 309 | LEE AVE, TORONTO, Ontario | E02 | July 3, 2007 |
| $399,900 | 73 | LESLIE ST, TORONTO, Ontario | E01 | August 13, 2007 |
| $449,500 | 186 | LESLIE ST, TORONTO, Ontario | E01 | July 16, 2007 |
| $450,000 | 186 | LESLIE ST, TORONTO, Ontario | E01 | July 3, 2007 |
| $559,900 | 321 | LESLIE ST, TORONTO, Ontario | E01 | August 13, 2007 |
| $559,900 | 321 | LESLIE ST, TORONTO, Ontario | E01 | July 3, 2007 |
| $589,900 | 423C | LESLIE ST, TORONTO, Ontario | E01 | July 3, 2007 |
| $399,900 | 18 | LEWIS ST, TORONTO, Ontario | E01 | July 16, 2007 |
| $425,000 | 18 | LEWIS ST, TORONTO, Ontario | E01 | July 3, 2007 |
| $439,900 | 303 | LINSMORE CRES, TORONTO, Ontario | E03 | July 3, 2007 |
| $349,900 | 478 | LOGAN AVE, TORONTO, Ontario | E01 | August 13, 2007 |
| $429,900 | 580 | LOGAN AVE, TORONTO, Ontario | E01 | August 13, 2007 |
| $699,000 | 26 | LONG CRES, TORONTO, Ontario | E02 | May 18, 2007 |
| $259,900 | 233 | LUMSDEN AVE, TORONTO, Ontario | E03 | July 3, 2007 |
| $299,900 | 289 | LUMSDEN AVE, TORONTO, Ontario | E03 | July 16, 2007 |
| $349,900 | 289 | LUMSDEN AVE, TORONTO, Ontario | E03 | July 3, 2007 |
| $375,000 | 289 | LUMSDEN AVE, TORONTO, Ontario | E03 | May 23, 2007 |
| $299,000 | 303 | LUMSDEN AVE, TORONTO, Ontario | E03 | August 13, 2007 |
| $428,800 | 386 | LUMSDEN AVE, TORONTO, Ontario | E03 | August 13, 2007 |
| $428,800 | 386 | LUMSDEN AVE, TORONTO, Ontario | E03 | July 3, 2007 |
| $339,900 | 29 | LUTTRELL AVE, TORONTO, Ontario | E02 | August 13, 2007 |
| $339,900 | 29 | LUTTRELL AVE, TORONTO, Ontario | E02 | July 3, 2007 |
| $796,500 | 25 | LYALL AVE, TORONTO, Ontario | E02 | July 3, 2007 |
| $979,900 | 35A | LYALL AVE, TORONTO, Ontario | E02 | August 13, 2007 |
Labels: L

0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home